DOLAR 39,1485 -0.13%
EURO 44,6480 -0.54%
ALTIN 4.227,54-0,82
BITCOIN 41231451.09815%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.275 s Değişim: 2.95% 265,95 Adet:   2.338 Mio.Lot Hacim:   64.618 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 140,30 2,33 15:04:49
  • AGHOL 251,00 1,54 15:03:07
  • AGROT 7,47 2,47 15:04:51
  • AHGAZ 25,66 0,00 15:04:03
  • AKBNK 55,80 7,20 15:04:53
  • AKSA 9,32 3,10 15:04:47
  • AKSEN 32,80 1,36 15:04:47
  • ALARK 82,00 3,27 15:04:51
  • ALFAS 42,86 1,37 15:04:21
  • ALTNY 70,00 2,04 15:04:52
  • ANHYT 74,15 0,07 15:04:36
  • ANSGR 84,85 -1,34 15:04:40
  • ARCLK 109,00 3,32 15:04:37
  • ARDYZ 26,90 2,91 15:04:52
  • ASELS 129,90 0,46 15:04:48
  • ASTOR 96,00 3,90 15:04:47
  • AVPGY 53,40 2,69 15:02:55
  • BERA 14,34 1,92 15:04:50
  • BIMAS 495,25 1,90 15:04:52
  • BRSAN 327,50 1,63 15:04:50
  • BRYAT 1.827,00 2,01 15:04:48
  • BSOKE 16,23 0,25 15:04:46
  • BTCIM 5,04 0,00 15:04:31
  • CANTE 1,54 2,67 15:04:18
  • CCOLA 50,40 3,11 15:04:45
  • CIMSA 49,74 3,41 15:04:51
  • CLEBI 1.752,00 0,52 15:04:33
  • CWENE 14,46 1,12 15:04:52
  • DOAS 172,30 1,17 15:04:50
  • DOHOL 14,95 2,12 15:04:34
  • ECILC 46,96 2,22 15:04:48
  • EFORC 103,10 0,49 15:03:32
  • EGEEN 8.117,50 0,96 15:03:49
  • EKGYO 15,23 5,33 15:04:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,21 2,16 15:04:51
  • ENJSA 53,55 2,19 15:04:45
  • ENKAI 62,70 2,79 15:04:47
  • EREGL 23,40 1,65 15:04:28
  • EUPWR 25,74 0,94 15:04:51
  • FROTO 85,30 4,98 15:04:52
  • GARAN 115,90 7,51 15:04:27
  • GESAN 41,52 1,02 15:04:51
  • GOLTS 337,25 2,20 15:00:50
  • GRTHO 349,75 9,98 15:03:54
  • GSRAY 1,60 -1,84 15:04:52
  • GUBRF 241,10 2,20 15:04:52
  • HALKB 20,32 3,94 15:04:36
  • HEKTS 3,07 1,32 15:04:42
  • IEYHO 13,04 -0,15 15:00:51
  • ISCTR 11,40 4,97 15:04:42
  • ISMEN 33,46 2,39 15:04:48
  • KARSN 10,03 2,03 15:04:50
  • KCAER 13,41 0,98 15:04:45
  • KCHOL 149,60 4,25 15:04:52
  • KONTR 24,50 1,24 15:04:47
  • KONYA 5.270,00 1,44 15:04:21
  • KOZAA 83,00 0,42 15:04:53
  • KOZAL 23,50 2,71 15:04:26
  • KRDMD 22,68 2,72 15:04:51
  • KTLEV 88,30 0,11 15:04:52
  • LMKDC 26,76 2,92 15:04:38
  • MAGEN 34,70 3,27 15:04:36
  • MAVI 31,06 2,51 15:04:44
  • MGROS 483,75 0,47 15:04:53
  • MIATK 31,08 3,60 15:04:49
  • MPARK 323,00 4,45 15:04:02
  • OBAMS 47,58 -2,22 15:04:53
  • ODAS 4,70 3,07 15:04:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 384,50 2,26 15:04:28
  • OYAKC 21,18 2,12 15:04:42
  • PASEU 74,55 0,34 15:04:38
  • PETKM 16,54 2,10 15:04:51
  • PGSUS 251,25 1,72 15:04:51
  • RALYH 106,30 -9,99 15:04:24
  • REEDR 11,79 3,15 15:04:38
  • RYGYO 13,09 1,71 15:03:47
  • SAHOL 80,40 5,24 15:04:51
  • SASA 3,28 2,50 15:04:53
  • SELEC 70,75 2,24 15:04:38
  • SISE 33,50 2,32 15:04:53
  • SKBNK 4,58 3,62 15:04:50
  • SMRTG 27,32 1,19 15:04:51
  • SOKM 33,56 2,94 15:04:08
  • TABGD 170,30 0,59 15:04:28
  • TAVHL 223,10 2,95 15:04:51
  • TCELL 94,15 3,46 15:04:53
  • THYAO 282,25 2,36 15:04:46
  • TKFEN 112,80 -1,31 15:04:13
  • TOASO 185,00 5,77 15:04:43
  • TSKB 11,34 4,23 15:04:46
  • TTKOM 56,55 2,91 15:03:36
  • TTRAK 577,50 3,22 15:04:37
  • TUPRS 126,70 2,59 15:04:43
  • TURSG 16,33 0,25 15:04:20
  • ULKER 108,20 2,56 15:04:38
  • VAKBN 23,82 4,75 15:04:41
  • VESTL 34,14 3,27 15:04:46
  • YEOTK 39,74 1,90 15:04:48
  • YKBNK 27,42 5,95 15:04:53
  • ZOREN 2,96 1,72 15:04:46