DOLAR 39,1360 -0.16%
EURO 44,6230 -0.63%
ALTIN 4.225,88-0,85
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.273 s Değişim: 2.93% 263,75 Adet:   2.358 Mio.Lot Hacim:   65.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 47,46 -2,47 15:15:21
  • OBASE 29,90 0,67 15:14:22
  • ODAS 4,72 3,51 15:14:42
  • ODINE 73,30 1,81 15:15:32
  • OFSYM 39,82 1,32 15:14:45
  • ONCSM 82,70 1,10 15:15:29
  • ONRYT 59,10 0,34 15:15:26
  • OPK30 39,25 1,42 15:14:50
  • OPT25 36,20 3,10 15:12:34
  • OPTGY 109,45 2,34 15:11:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 54,78 3,13 15:15:12
  • ORCAY 7,11 0,85 15:14:51
  • ORGE 76,50 2,41 15:15:25
  • ORMA 153,00 1,80 14:00:00
  • OSMEN 7,15 1,85 15:15:30
  • OSTIM 4,18 2,45 15:15:08
  • OTKAR 385,50 2,53 15:15:19
  • OTTO 385,50 0,06 15:13:06
  • OYAKC 21,14 1,93 15:15:11
  • OYAYO 24,44 1,66 15:12:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,17 1,27 15:12:07
  • OYYAT 27,42 1,71 15:06:55
  • OZATD 127,00 4,01 15:15:01
  • OZGYO 5,32 1,92 15:13:57
  • OZKGY 10,14 4,00 15:12:25
  • OZKGY 10,14 4,00 15:12:25
  • OZRDN 7,36 0,82 15:15:20
  • OZSUB 24,56 0,99 15:13:56
  • OZYSR 27,64 1,84 15:15:30