DOLAR 39,1485 -0.13%
EURO 44,6480 -0.54%
ALTIN 4.227,54-0,82
BITCOIN 41231451.09815%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.273 s Değişim: 2.93% 264,30 Adet:   2.336 Mio.Lot Hacim:   64.527 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 97,05 1,09 15:03:29
  • DAGI 4,51 -0,22 15:04:49
  • DAPGM 8,75 1,74 15:04:06
  • DARDL 1,64 1,86 15:03:34
  • DCTTR 39,46 1,39 15:05:50
  • DENGE 1,94 3,74 15:04:55
  • DERHL 46,28 -5,78 15:05:52
  • DERIM 38,08 0,90 15:04:06
  • DESA 9,15 2,46 15:04:55
  • DESPC 47,20 -1,30 15:04:55
  • DEVA 55,80 1,73 15:04:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 61,10 -2,94 15:04:43
  • DGGYO 31,30 2,62 14:50:20
  • DGNMO 6,12 2,86 15:04:52
  • DIRIT 20,78 -3,35 09:55:21
  • DITAS 18,83 -0,11 15:04:52
  • DMRGD 24,20 0,83 15:04:51
  • DMSAS 6,95 1,61 15:02:58
  • DNISI 20,00 6,95 15:04:01
  • DOAS 172,30 1,17 15:04:54
  • DOBUR 373,00 0,00 15:05:52
  • DOCO 7.717,50 -1,25 15:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,90 0,70 15:04:05
  • DOGUB 15,53 1,11 15:04:53
  • DOHOL 14,95 2,12 15:05:44
  • DOKTA 20,22 1,00 15:03:36
  • DSTKF 280,75 -1,49 15:03:40
  • DURDO 3,11 0,97 15:02:49
  • DURKN 14,46 1,12 15:04:49
  • DYOBY 12,81 2,48 15:04:41
  • DZGYO 5,55 1,65 15:04:32