DOLAR 39,1360 -0.16%
EURO 44,6230 -0.63%
ALTIN 4.225,88-0,85
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.274 s Değişim: 2.95% 265,59 Adet:   2.338 Mio.Lot Hacim:   64.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,00 4,17 15:04:38
  • SAHOL 80,40 5,24 15:05:45
  • SAMAT 16,56 1,66 15:04:33
  • SANEL 25,34 2,18 15:03:59
  • SANFM 12,70 -6,55 15:05:51
  • SANKO 19,36 1,47 15:00:20
  • SARKY 17,39 -0,06 15:05:48
  • SASA 3,28 2,50 15:05:18
  • SAYAS 43,86 -1,08 15:04:59
  • SDTTR 169,80 0,47 15:05:44
  • SEGMN 22,96 1,95 15:04:32
  • SEGYO 3,83 1,59 15:04:56
  • SEKFK 7,24 1,97 14:55:41
  • SEKUR 14,35 0,07 14:59:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,75 2,24 15:05:44
  • SELGD 52,35 -0,29 15:02:16
  • SELVA 1,78 1,71 15:05:48
  • SERNT 11,22 2,19 15:04:38
  • SEYKM 2,90 2,11 15:04:31
  • SILVR 15,42 1,78 15:05:43
  • SISE 33,52 2,38 15:05:51
  • SKBNK 4,58 3,62 15:04:50
  • SKTAS 4,99 6,17 15:05:51
  • SKYLP 78,10 0,84 15:05:45
  • SKYMD 10,76 -0,19 15:04:49
  • SMART 23,00 1,32 15:04:34
  • SMRTG 27,32 1,19 15:04:54
  • SMRVA 169,20 -0,41 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,61 3,74 15:05:44
  • SNICA 3,80 2,43 15:05:46
  • SNKRN 203,00 2,11 13:55:27
  • SNPAM 56,95 4,69 03:00:00
  • SODSN 83,10 0,12 13:55:27
  • SOKE 10,50 1,35 15:05:13
  • SOKM 33,54 2,88 15:05:46
  • SONME 101,00 -1,94 15:04:36
  • SRVGY 2,58 4,88 15:04:57
  • SUMAS 250,00 -1,96 14:00:00
  • SUNTK 33,44 0,78 15:04:02
  • SURGY 48,72 -1,38 15:03:30
  • SUWEN 14,65 -1,88 15:05:23