DOLAR 39,1360 -0.16%
EURO 44,6230 -0.63%
ALTIN 4.225,88-0,85
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.271 s Değişim: 2.91% 261,81 Adet:   2.347 Mio.Lot Hacim:   64.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,74 0,47 15:07:16
  • BAHKM 41,62 1,31 15:08:09
  • BAKAB 30,00 4,75 15:05:46
  • BALAT 50,50 6,99 13:55:27
  • BALSU 20,36 -3,96 15:08:32
  • BANVT 194,10 1,15 15:08:31
  • BARMA 16,87 0,48 15:06:59
  • BASCM 9,50 -2,76 13:55:27
  • BASGZ 35,38 3,81 15:08:21
  • BAYRK 20,06 0,30 15:09:01
  • BEGYO 7,28 -0,55 15:08:30
  • BERA 14,34 1,92 15:08:00
  • BESLR 14,18 1,72 15:08:02
  • BEYAZ 20,14 1,31 15:05:48
  • BFREN 166,50 5,38 15:08:31
  • BIENY 41,34 1,27 15:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 35,90 1,07 15:07:36
  • BIGEN 13,19 6,11 15:08:32
  • BIMAS 495,50 1,95 15:08:30
  • BINBN 275,00 1,48 15:08:23
  • BINHO 195,10 -2,45 15:08:32
  • BIOEN 21,24 1,14 15:08:08
  • BIZIM 23,38 2,27 15:07:49
  • BJKAS 1,71 1,18 15:08:31
  • BLCYT 16,16 1,00 15:07:47
  • BMSCH 11,48 0,17 15:03:31
  • BMSTL 58,50 0,95 15:08:32
  • BNTAS 6,31 2,27 15:08:28
  • BOBET 22,74 -2,99 15:08:30
  • BORLS 88,30 -2,86 15:07:31
  • BORSK 20,50 0,00 15:08:16
  • BOSSA 6,05 0,83 15:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 71,60 2,14 15:02:44
  • BRKO 7,12 1,71 14:00:00
  • BRKSN 6,94 2,36 15:07:10
  • BRKVY 61,30 0,99 15:08:29
  • BRLSM 15,24 2,56 15:07:38
  • BRMEN 5,33 1,52 13:55:27
  • BRSAN 327,00 1,47 15:08:31
  • BRYAT 1.825,00 1,90 15:08:13
  • BSOKE 16,22 0,19 15:07:17
  • BTCIM 5,05 0,20 15:07:16
  • BUCIM 6,92 1,17 15:08:26
  • BULGS 28,58 1,28 15:08:32
  • BURCE 17,90 -3,24 15:08:31
  • BURVA 107,90 -1,73 15:09:01
  • BVSAN 88,30 2,67 15:07:42
  • BYDNR 20,60 0,00 15:04:17