DOLAR 39,1360 -0.16%
EURO 44,6230 -0.63%
ALTIN 4.225,88-0,85
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.273 s Değişim: 2.93% 263,75 Adet:   2.358 Mio.Lot Hacim:   65.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,68 3,23 15:15:06
  • ICUGS 11,22 2,47 15:15:28
  • IDGYO 2,87 -3,04 15:05:52
  • IEYHO 13,02 -0,31 15:15:30
  • IHAAS 25,84 -5,00 15:15:08
  • IHEVA 1,94 1,04 15:14:47
  • IHGZT 1,30 1,56 15:14:50
  • IHLAS 2,21 1,38 15:15:20
  • IHLGM 1,88 4,44 15:15:24
  • IHYAY 2,14 1,42 15:13:00
  • IMASM 2,78 4,12 15:15:18
  • INDES 6,32 1,12 15:15:05
  • INFO 2,12 1,92 15:15:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 360,00 1,84 15:11:22
  • INTEK 363,50 2,39 13:55:27
  • INTEM 178,90 0,79 15:14:19
  • INVEO 6,50 -1,37 15:15:28
  • INVES 224,70 0,31 15:09:54
  • IPEKE 60,75 1,42 15:15:30
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:27
  • ISBIR 78,25 2,15 13:55:27
  • ISBTR 512.000,00 0,00 13:55:27
  • ISCTR 11,39 4,88 15:15:29
  • ISDMR 34,34 1,78 15:15:30
  • ISFIN 11,75 5,86 15:15:19
  • ISGLK 432,00 -0,23 14:32:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 31,76 1,53 15:15:03
  • ISGYO 15,13 3,14 15:13:11
  • ISKPL 29,48 1,17 15:13:43
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 13:55:27
  • ISMEN 33,40 2,20 15:15:28
  • ISSEN 7,54 0,67 15:14:00
  • ISYAT 7,87 2,21 15:13:56
  • IZENR 6,35 1,93 15:15:28
  • IZFAS 119,90 0,50 15:14:58
  • IZINV 42,42 2,12 15:05:59
  • IZMDC 4,97 1,22 15:14:43