DOLAR 39,1360 -0.16%
EURO 44,6230 -0.63%
ALTIN 4.225,88-0,85
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.272 s Değişim: 2.92% 263,42 Adet:   2.352 Mio.Lot Hacim:   65.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,35 1,52 15:02:34
  • PAMEL 79,60 1,21 15:04:10
  • PAPIL 37,20 4,55 15:10:30
  • PARSN 76,30 1,06 15:06:29
  • PASEU 74,55 0,34 15:10:13
  • PATEK 73,20 2,88 15:10:32
  • PCILT 12,01 1,52 15:00:08
  • PEHOL 15,60 0,65 15:10:30
  • PEKGY 1,35 -3,57 15:10:17
  • PENGD 7,58 3,84 15:10:16
  • PENTA 12,89 1,58 15:10:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,54 2,10 15:10:13
  • PETUN 8,63 1,89 14:59:48
  • PGSUS 251,50 1,82 15:10:25
  • PINSU 5,85 1,74 15:10:16
  • PKART 64,25 -0,08 15:10:30
  • PKENT 214,50 3,92 15:10:28
  • PLTUR 24,56 1,91 15:10:27
  • PNLSN 31,90 5,49 15:10:28
  • PNSUT 8,61 1,89 15:10:09
  • POLHO 19,11 3,30 15:10:24
  • POLTK 6.095,00 1,08 14:57:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,53 2,79 15:10:02
  • PRKAB 26,34 1,86 15:03:19
  • PRKME 17,17 2,75 14:54:20
  • PRZMA 12,83 0,94 15:04:10
  • PSDTC 99,55 2,15 15:08:25
  • PSDTC 99,55 2,15 15:08:25
  • PSDTC 99,55 2,15 15:08:25
  • PSDTC 99,55 2,15 15:08:25
  • PSGYO 1,79 4,68 15:10:10