DOLAR 39,1485 -0.13%
EURO 44,6480 -0.54%
ALTIN 4.227,54-0,82
BITCOIN 41231451.09815%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.275 s Değişim: 2.96% 266,37 Adet:   2.318 Mio.Lot Hacim:   64.003 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,30 0,59 15:00:04
  • TARKM 307,50 2,33 14:57:33
  • TATEN 40,70 2,42 14:59:44
  • TATGD 11,60 1,67 15:00:01
  • TAVHL 223,20 3,00 15:00:07
  • TBORG 170,70 2,15 14:53:20
  • TCELL 94,15 3,46 15:00:08
  • TCKRC 37,40 1,14 14:58:57
  • TDGYO 13,10 -0,98 15:00:04
  • TEKTU 6,29 1,78 15:00:06
  • TERA 174,80 4,05 14:59:56
  • TEZOL 17,92 5,79 14:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 74,75 1,29 14:56:20
  • THYAO 282,50 2,45 15:00:08
  • TKFEN 112,70 -1,40 14:58:41
  • TKNSA 19,49 2,96 15:00:06
  • TLMAN 77,70 1,70 14:59:44
  • TMPOL 71,35 1,49 14:59:24
  • TMSN 95,05 -0,11 15:00:06
  • TNZTP 34,34 1,00 15:00:02
  • TOASO 185,20 5,89 15:00:03
  • TRCAS 27,32 2,55 15:00:04
  • TRGYO 62,75 2,12 15:00:06
  • TRILC 20,70 2,07 15:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,26 2,79 14:59:02
  • TSKB 11,35 4,32 15:00:05
  • TSPOR 0,74 1,37 15:00:02
  • TTKOM 56,50 2,82 14:59:28
  • TTRAK 577,50 3,22 14:59:43
  • TUCLK 8,52 0,83 14:56:42
  • TUKAS 2,34 4,00 14:59:22
  • TUPRS 126,80 2,67 15:00:06
  • TUREX 13,42 0,22 15:00:08
  • TURGG 429,75 1,48 14:53:42
  • TURSG 16,33 0,25 14:59:31