DOLAR 39,1202 -0.2%
EURO 44,5624 -0.73%
ALTIN 4.215,64-1,09
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.271 s Değişim: 2.91% 262,52 Adet:   2.383 Mio.Lot Hacim:   66.089 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,64 3,75 15:23:59
  • A1YEN 26,28 4,45 15:24:00
  • ACSEL 100,30 0,80 15:22:51
  • ADEL 30,00 3,66 15:24:07
  • ADESE 4,91 9,84 15:23:30
  • ADGYO 28,04 2,04 15:23:43
  • AEFES 140,40 2,41 15:24:16
  • AFYON 12,45 1,63 15:24:16
  • AGESA 139,60 -1,69 15:24:17
  • AGHOL 251,00 1,54 15:22:39
  • AGROT 7,47 2,47 15:22:56
  • AGYO 6,19 0,98 15:23:33
  • AHGAZ 25,64 -0,08 15:21:50
  • AHSGY 21,38 2,20 15:24:21
  • AKBNK 55,70 7,01 15:24:18
  • AKCNS 146,50 0,69 15:24:16
  • AKENR 10,29 0,39 15:23:57
  • AKFGY 1,92 1,59 15:24:12
  • AKFIS 23,02 -0,52 15:22:29
  • AKFYE 15,43 1,31 15:22:59
  • AKGRT 5,70 0,18 15:24:10
  • AKMGY 185,40 0,60 15:04:51
  • AKSA 9,32 3,10 15:24:06
  • AKSEN 32,88 1,61 15:24:11
  • AKSGY 6,20 2,48 15:23:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,98 -4,89 15:23:59
  • AKYHO 3,01 1,69 15:23:06
  • ALARK 82,05 3,34 15:23:41
  • ALBRK 7,03 4,46 15:23:34
  • ALCAR 865,50 1,76 15:13:39
  • ALCTL 104,80 0,77 15:24:05
  • ALFAS 42,86 1,37 15:24:21
  • ALGYO 17,96 2,28 15:22:11
  • ALKA 6,86 2,54 15:24:08
  • ALKIM 14,09 0,28 15:24:08
  • ALKLC 40,60 2,32 15:23:48
  • ALTNY 70,05 2,11 15:24:18
  • ALVES 28,56 1,85 15:23:58
  • ANELE 15,63 0,58 15:19:55
  • ANGEN 10,40 0,19 15:23:53
  • ANHYT 74,10 0,00 15:24:21
  • ANSGR 84,75 -1,45 15:24:20
  • APBDL 22,78 2,29 15:23:29
  • APLIB 35,45 6,94 15:20:14
  • APX30 25,31 3,60 15:23:11
  • ARASE 46,98 0,47 15:23:53
  • ARCLK 108,70 3,03 15:24:11
  • ARDYZ 26,86 2,75 15:24:00
  • ARENA 32,32 3,32 15:24:20
  • ARMGD 35,12 0,63 15:23:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,50 1,09 15:23:55
  • ARTMS 29,98 7,46 15:24:11
  • ARZUM 4,13 0,73 15:23:43
  • ASELS 130,40 0,85 15:24:20
  • ASGYO 10,35 1,47 15:24:17
  • ASTOR 95,85 3,73 15:24:20
  • ASUZU 55,10 1,75 15:23:28
  • ATAGY 10,62 3,11 15:23:08
  • ATAKP 39,78 1,22 15:23:21
  • ATATP 81,20 3,44 15:23:54
  • ATEKS 77,00 4,83 14:00:00
  • ATLAS 5,38 -2,54 15:22:49
  • ATSYH 58,60 -2,82 13:55:27
  • AVGYO 8,52 1,43 15:19:36
  • AVHOL 41,44 -0,62 15:24:11
  • AVOD 2,64 1,93 15:23:11
  • AVPGY 53,40 2,69 15:24:15
  • AVTUR 10,30 0,98 15:20:26
  • AYCES 403,00 1,26 15:22:49
  • AYDEM 16,09 2,16 15:23:59
  • AYEN 24,70 3,78 15:23:46
  • AYES 12,29 9,93 13:55:27
  • AYGAZ 125,40 1,37 15:24:17
  • AZTEK 38,22 1,49 15:23:58