DOLAR 39,1360 -0.16%
EURO 44,6230 -0.63%
ALTIN 4.225,88-0,85
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.273 s Değişim: 2.94% 264,59 Adet:   2.342 Mio.Lot Hacim:   64.739 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 115,70 7,33 15:07:29
  • GARFA 23,48 0,43 15:06:52
  • GEDIK 8,13 0,87 15:06:37
  • GEDZA 20,52 1,58 15:06:52
  • GENIL 139,50 -0,36 15:04:55
  • GENTS 21,36 3,69 15:07:25
  • GEREL 10,65 4,21 15:06:48
  • GESAN 41,52 1,02 15:07:05
  • GIPTA 87,80 -1,57 15:06:44
  • GLBMD 10,05 0,70 15:06:44
  • GLCVY 61,00 1,16 15:07:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 359,00 -0,86 15:06:57
  • GLRMK 133,20 1,60 15:07:18
  • GLRYH 3,15 4,65 15:05:44
  • GLYHO 7,20 3,90 15:06:42
  • GMSTR 268,60 0,30 15:07:21
  • GMTAS 16,42 4,19 15:06:12
  • GOKNR 23,28 1,57 15:04:54
  • GOLTS 337,25 2,20 15:07:17
  • GOODY 15,98 2,70 15:04:56
  • GOZDE 17,22 0,29 15:06:27
  • GRNYO 8,19 2,50 15:07:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 259,50 0,58 15:07:20
  • GRTHO 349,75 9,98 15:03:54
  • GSDDE 8,23 0,00 15:04:25
  • GSDHO 3,78 1,34 15:07:11
  • GSRAY 1,60 -1,84 15:07:29
  • GUBRF 240,20 1,82 15:06:59
  • GUNDG 53,85 0,65 15:06:27
  • GWIND 22,48 0,72 15:07:20
  • GZNMI 182,90 0,11 15:04:55