DOLAR 39,1360 -0.16%
EURO 44,6230 -0.63%
ALTIN 4.225,88-0,85
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.271 s Değişim: 2.91% 261,83 Adet:   2.357 Mio.Lot Hacim:   65.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 9287
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 234,20 6,26 15:14:03
  • KAREL 8,06 2,94 15:13:58
  • KARSN 10,03 2,03 15:15:15
  • KARTN 79,95 1,33 15:14:35
  • KATMR 1,67 1,83 15:14:45
  • KAYSE 19,96 1,94 15:14:50
  • KBORU 68,45 2,16 15:15:23
  • KCAER 13,40 0,90 15:13:58
  • KCHOL 149,60 4,25 15:15:05
  • KENT 725,50 3,27 12:55:09
  • KERVN 1,91 -0,52 14:00:00
  • KFEIN 91,10 2,47 15:15:13
  • KGYO 3,55 -0,28 15:13:56
  • KIMMR 11,46 3,52 15:13:16
  • KLGYO 4,91 9,60 15:15:05
  • KLKIM 27,72 2,97 15:14:36
  • KLMSN 22,92 2,60 15:12:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 0,00 14:00:00
  • KLRHO 62,50 9,17 15:15:23
  • KLSER 29,56 4,60 15:15:00
  • KLSYN 5,30 1,92 15:14:06
  • KLYPV 62,00 0,90 15:15:08
  • KMPUR 14,33 2,36 15:14:40
  • KNFRT 10,70 1,90 15:15:11
  • KOCMT 12,02 1,01 15:15:08
  • KONKA 32,34 1,00 15:03:48
  • KONTR 24,52 1,32 15:15:18
  • KONYA 5.272,50 1,49 15:15:25
  • KOPOL 4,91 4,47 15:15:01
  • KORDS 54,90 2,52 15:15:22
  • KOTON 14,22 2,08 15:14:47
  • KOZAA 83,00 0,42 15:15:17
  • KOZAL 23,48 2,62 15:15:11
  • KRDMA 40,38 3,01 15:14:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,44 1,45 15:14:57
  • KRDMD 22,70 2,81 15:12:14
  • KRGYO 8,91 -1,55 15:15:21
  • KRONT 16,07 2,10 15:11:50
  • KRPLS 6,87 1,03 15:13:52
  • KRSTL 6,11 0,83 15:15:13
  • KRTEK 24,86 -1,35 15:13:05
  • KRVGD 1,96 1,55 15:12:07
  • KSTUR 3.600,00 8,03 13:55:27
  • KTLEV 88,55 0,40 15:15:23
  • KTSKR 57,20 1,60 15:13:50
  • KUTPO 78,70 1,88 15:14:04
  • KUVVA 85,60 -0,47 13:55:27
  • KUYAS 55,15 2,32 15:15:08
  • KZBGY 10,09 1,00 15:14:04
  • KZGYO 19,73 1,18 15:15:24