DOLAR 39,3468 0.46%
EURO 44,9320 0.02%
ALTIN 4.272,960,62
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.485 s Değişim: 0.11% 10,18 Adet:   879 Mio.Lot Hacim:   23.472 Mio.TL
EN YÜKSEK 9495
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,94 0,29 12:19:43
  • A1YEN 27,12 -0,07 12:19:15
  • ACSEL 103,50 -0,19 12:19:20
  • ADEL 30,62 -5,78 12:19:44
  • ADESE 5,94 10,00 12:19:28
  • ADGYO 28,20 0,79 12:19:00
  • AEFES 144,10 0,35 12:19:43
  • AFYON 12,92 -0,08 12:19:44
  • AGESA 138,70 1,02 12:19:10
  • AGHOL 261,00 0,97 12:19:37
  • AGROT 7,63 0,39 12:19:44
  • AGYO 6,38 2,08 12:18:34
  • AHGAZ 27,12 1,95 12:19:45
  • AHSGY 22,02 0,09 12:18:46
  • AKBNK 56,30 0,18 12:19:43
  • AKCNS 149,30 -0,93 12:19:27
  • AKENR 11,98 5,27 12:19:43
  • AKFGY 2,04 3,03 12:19:11
  • AKFIS 22,04 -1,78 12:19:43
  • AKFYE 16,45 3,46 12:19:44
  • AKGRT 5,77 0,35 12:19:45
  • AKMGY 188,90 -0,58 12:18:00
  • AKSA 9,55 1,60 12:19:45
  • AKSEN 33,24 -0,30 12:19:13
  • AKSGY 6,29 0,80 12:19:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,75 1,61 12:18:44
  • AKYHO 3,02 0,00 12:18:46
  • ALARK 84,30 0,90 12:19:23
  • ALBRK 7,00 -0,71 12:19:34
  • ALCAR 883,50 0,00 12:18:47
  • ALCTL 107,50 1,42 12:19:40
  • ALFAS 44,54 1,50 12:19:16
  • ALGYO 18,80 1,62 12:18:55
  • ALKA 6,95 0,14 12:19:26
  • ALKIM 14,26 0,49 12:19:25
  • ALKLC 41,92 0,77 12:19:42
  • ALTNY 78,95 2,53 12:19:41
  • ALVES 29,78 0,34 12:19:14
  • ANELE 16,86 1,51 12:18:46
  • ANGEN 10,56 0,28 12:19:42
  • ANHYT 72,75 -0,89 12:19:38
  • ANSGR 83,95 -0,18 12:19:34
  • APBDL 23,40 0,82 12:19:43
  • APLIB 35,53 -0,14 12:17:04
  • APX30 25,76 0,04 12:19:42
  • ARASE 48,00 0,17 12:19:23
  • ARCLK 110,60 0,27 12:19:42
  • ARDYZ 28,10 1,44 12:19:43
  • ARENA 35,20 4,64 12:19:40
  • ARMGD 36,00 -0,28 12:18:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,65 0,15 12:19:31
  • ARTMS 29,32 -1,28 12:19:33
  • ARZUM 4,21 0,72 12:19:41
  • ASELS 138,60 2,90 12:19:44
  • ASGYO 10,57 0,48 12:19:20
  • ASTOR 95,50 -0,42 12:19:41
  • ASUZU 56,90 -0,44 12:19:37
  • ATAGY 10,70 1,81 12:17:31
  • ATAKP 40,58 -0,49 12:19:33
  • ATATP 86,10 -1,03 12:18:48
  • ATEKS 85,45 0,53 09:55:23
  • ATLAS 5,30 -0,93 12:18:06
  • ATSYH 63,00 0,00 09:55:23
  • AVGYO 9,02 3,20 12:18:12
  • AVHOL 41,66 -0,14 12:19:44
  • AVOD 2,73 0,74 12:17:09
  • AVPGY 55,80 0,27 12:19:09
  • AVTUR 10,42 0,48 12:19:32
  • AYCES 411,50 -0,12 12:16:45
  • AYDEM 16,59 -0,06 12:19:36
  • AYEN 24,72 0,08 12:18:33
  • AYES 12,10 -4,04 09:55:23
  • AYGAZ 127,40 -0,86 12:18:48
  • AZTEK 38,76 0,41 12:19:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.