DOLAR 39,3349 0.43%
EURO 44,9393 0.03%
ALTIN 4.265,940,46
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.437 s Değişim: -0.40% -37,49 Adet:   280 Mio.Lot Hacim:   7.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 9447
EN DÜŞÜK 9,427
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,38 -1,05 10:29:05
  • BAHKM 42,66 0,09 10:31:23
  • BAKAB 30,74 -0,19 10:29:39
  • BALAT 48,92 -0,16 09:55:23
  • BALSU 19,52 0,15 10:31:10
  • BANVT 196,80 0,41 10:31:18
  • BARMA 17,35 0,12 10:28:24
  • BASCM 10,00 0,00 09:55:23
  • BASGZ 36,24 2,49 10:30:52
  • BAYRK 19,80 -1,00 10:30:48
  • BEGYO 8,06 -1,95 10:31:27
  • BERA 14,57 -0,55 10:31:20
  • BESLR 14,39 -0,42 10:27:30
  • BEYAZ 21,36 -1,02 10:30:33
  • BFREN 167,00 0,00 10:31:09
  • BIENY 43,86 -0,32 10:30:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 35,60 -0,78 10:31:16
  • BIGEN 15,78 4,99 10:31:26
  • BIMAS 511,00 -0,87 10:31:25
  • BINBN 253,25 3,37 10:31:18
  • BINHO 201,20 -0,79 10:31:25
  • BIOEN 20,34 0,69 10:31:25
  • BIZIM 24,18 -0,33 10:29:28
  • BJKAS 1,79 1,13 10:31:27
  • BLCYT 16,63 0,67 10:25:20
  • BMSCH 12,06 2,29 10:31:08
  • BMSTL 57,70 2,21 10:31:16
  • BNTAS 6,63 1,84 10:31:10
  • BOBET 22,80 0,35 10:31:28
  • BORLS 93,55 -0,32 10:30:33
  • BORSK 20,62 -0,19 10:31:22
  • BOSSA 6,13 -0,16 10:28:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,40 -0,47 10:29:08
  • BRKO 7,60 2,01 09:55:23
  • BRKSN 7,20 1,84 10:30:40
  • BRKVY 62,20 0,81 10:30:49
  • BRLSM 15,33 0,39 10:29:07
  • BRMEN 5,48 1,48 09:55:23
  • BRSAN 330,00 -1,12 10:31:18
  • BRYAT 1.837,00 -0,43 10:31:21
  • BSOKE 16,88 2,61 10:30:59
  • BTCIM 5,25 1,94 10:30:41
  • BUCIM 6,99 -0,29 10:31:07
  • BULGS 29,10 -1,02 10:31:17
  • BURCE 16,76 -1,59 10:31:27
  • BURVA 102,70 -1,25 10:30:47
  • BVSAN 90,50 0,28 10:31:13
  • BYDNR 20,86 0,10 10:29:45