DOLAR 39,3349 0.43%
EURO 44,9393 0.03%
ALTIN 4.265,940,46
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.438 s Değişim: -0.39% -37,09 Adet:   267 Mio.Lot Hacim:   7.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 9447
EN DÜŞÜK 9,427
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 102,10 3,13 10:27:51
  • DAGI 4,55 0,00 10:28:00
  • DAPGM 8,82 -1,01 10:27:17
  • DARDL 1,69 0,00 10:27:30
  • DCTTR 39,66 -0,65 10:27:59
  • DENGE 1,93 -0,52 10:27:57
  • DERHL 51,85 6,60 10:27:59
  • DERIM 38,98 0,93 10:27:34
  • DESA 9,58 -0,52 10:26:51
  • DESPC 47,16 -1,13 10:27:56
  • DEVA 57,10 0,53 10:27:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 64,65 3,19 10:27:50
  • DGGYO 31,56 -0,94 10:23:09
  • DGNMO 6,46 -1,67 10:25:28
  • DIRIT 21,56 -0,83 09:55:23
  • DITAS 19,47 -4,93 10:19:34
  • DMRGD 25,10 -2,94 10:27:42
  • DMSAS 7,04 0,72 10:27:51
  • DNISI 22,44 -0,71 10:27:57
  • DOAS 176,10 -0,51 10:27:55
  • DOBUR 381,75 1,13 10:27:31
  • DOCO 7.855,00 0,38 10:26:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 29,16 0,34 10:27:47
  • DOGUB 15,29 0,13 10:26:24
  • DOHOL 15,03 -0,53 10:27:03
  • DOKTA 20,66 0,68 10:27:29
  • DSTKF 280,75 -0,35 10:27:57
  • DURDO 3,16 0,96 10:23:24
  • DURKN 15,10 0,40 10:27:41
  • DYOBY 13,04 -0,38 10:27:30
  • DZGYO 5,75 0,17 10:28:00