DOLAR 39,3349 0.43%
EURO 44,9393 0.03%
ALTIN 4.265,940,46
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.437 s Değişim: -0.40% -37,49 Adet:   280 Mio.Lot Hacim:   7.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 9447
EN DÜŞÜK 9,427
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,74 0,56 10:31:19
  • ECILC 46,84 0,00 10:31:19
  • ECZYT 181,90 -0,33 10:31:07
  • EDATA 4,19 0,24 10:31:27
  • EDIP 32,36 9,10 10:31:26
  • EFORC 108,10 1,31 10:31:25
  • EGEEN 8.165,00 -0,43 10:31:14
  • EGEGY 20,84 0,19 10:30:46
  • EGEPO 6,39 -0,16 10:30:49
  • EGGUB 88,15 3,71 10:31:20
  • EGPRO 19,77 -0,25 10:31:22
  • EGSER 3,05 -0,33 10:30:10
  • EKGYO 15,36 -0,65 10:31:26
  • EKIZ 55,00 4,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,14 0,54 10:31:09
  • EKSUN 5,38 -1,10 10:30:42
  • ELITE 36,22 -0,49 10:31:07
  • EMKEL 34,78 1,81 10:31:24
  • EMNIS 275,00 -9,98 03:00:00
  • ENDAE 17,76 -0,67 10:31:16
  • ENERY 5,32 -1,48 10:31:20
  • ENJSA 54,15 -0,55 10:31:26
  • ENKAI 63,15 -0,39 10:31:26
  • ENSRI 19,61 -0,46 10:30:54
  • ENTRA 9,23 -0,11 10:31:00
  • EPLAS 4,98 0,61 10:31:25
  • ERBOS 147,10 1,80 10:31:20
  • ERCB 70,95 -0,14 10:30:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,48 -1,10 10:31:28
  • ERSU 15,10 0,67 10:23:29
  • ESCAR 72,30 0,98 10:28:46
  • ESCOM 2,49 0,00 10:31:20
  • ESEN 67,25 0,07 10:30:32
  • ETILR 9,74 -1,42 10:31:27
  • ETYAT 14,60 0,83 10:26:56
  • EUHOL 14,90 -5,10 09:55:23
  • EUKYO 11,09 1,28 10:30:52
  • EUPWR 26,72 -0,30 10:31:28
  • EUREN 5,76 0,88 10:31:24
  • EUYO 10,14 -3,34 10:30:33
  • EYGYO 2,23 0,00 10:29:15