DOLAR 39,3478 0.47%
EURO 44,9153 -0.02%
ALTIN 4.268,520,52
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.469 s Değişim: -0.06% -5,57 Adet:   744 Mio.Lot Hacim:   20.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 9471
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 115,70 0,00 11:57:11
  • GARFA 24,54 3,11 11:57:04
  • GEDIK 8,18 -0,61 11:54:47
  • GEDZA 21,40 -0,47 11:53:17
  • GENIL 148,30 2,99 11:57:04
  • GENTS 23,40 1,92 11:54:09
  • GEREL 11,02 -1,69 11:57:11
  • GESAN 42,96 0,66 11:57:09
  • GIPTA 94,75 -1,04 11:57:00
  • GLBMD 10,36 0,58 11:53:45
  • GLCVY 60,05 1,18 11:56:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 363,70 0,47 11:57:09
  • GLRMK 135,70 0,44 11:57:14
  • GLRYH 3,21 -0,31 11:55:54
  • GLYHO 7,51 -0,13 11:57:09
  • GMSTR 275,10 0,92 11:57:05
  • GMTAS 17,11 2,95 11:57:05
  • GOKNR 23,74 -0,34 11:57:05
  • GOLTS 342,00 0,15 11:56:55
  • GOODY 16,58 1,47 11:56:36
  • GOZDE 17,56 0,06 11:56:08
  • GRNYO 8,58 0,94 11:56:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 267,75 -1,20 11:55:26
  • GRTHO 357,00 -7,15 11:57:05
  • GSDDE 8,31 -1,19 11:57:00
  • GSDHO 3,82 -0,52 11:56:51
  • GSRAY 1,61 0,63 11:57:08
  • GUBRF 243,00 0,04 11:57:10
  • GUNDG 58,70 1,21 11:56:25
  • GWIND 23,22 -0,09 11:57:01
  • GZNMI 186,70 0,81 11:51:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.