DOLAR 39,3372 0.44%
EURO 44,9178 -0.01%
ALTIN 4.264,950,43
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.441 s Değişim: -0.35% -33,62 Adet:   343 Mio.Lot Hacim:   10.054 Mio.TL
EN YÜKSEK 9447
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,29 0,43 10:41:48
  • ICUGS 12,83 5,68 10:41:54
  • IDGYO 2,94 3,89 10:41:42
  • IEYHO 13,19 0,69 10:41:49
  • IHAAS 24,68 3,01 10:41:28
  • IHEVA 2,00 0,00 10:39:33
  • IHGZT 1,33 0,76 10:41:45
  • IHLAS 2,25 0,00 10:41:52
  • IHLGM 1,98 0,51 10:41:50
  • IHYAY 2,13 -0,47 10:41:27
  • IMASM 3,06 2,68 10:41:36
  • INDES 6,35 0,00 10:41:55
  • INFO 2,21 -3,07 10:41:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 361,50 -0,07 10:41:50
  • INTEK 381,00 0,00 18:10:01
  • INTEM 185,80 0,70 10:41:46
  • INVEO 6,46 1,89 10:39:57
  • INVES 226,50 -0,26 10:40:16
  • IPEKE 65,80 0,84 10:41:47
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:22
  • ISBIR 79,00 0,00 18:10:01
  • ISBTR 519.000,00 0,00 09:55:22
  • ISCTR 11,44 -0,44 10:41:55
  • ISDMR 35,04 -0,51 10:41:47
  • ISFIN 11,76 0,51 10:41:36
  • ISGLK 437,00 0,11 10:37:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 35,08 0,11 10:41:57
  • ISGYO 15,17 -0,20 10:41:28
  • ISKPL 28,86 -0,35 10:41:22
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 09:55:22
  • ISMEN 34,12 -0,81 10:41:50
  • ISSEN 7,60 0,00 10:37:13
  • ISYAT 7,92 -0,38 10:41:35
  • IZENR 6,55 0,46 10:41:35
  • IZFAS 122,30 -0,33 10:39:37
  • IZINV 46,56 4,44 10:40:56
  • IZMDC 5,03 0,20 10:37:13