DOLAR 39,3372 0.44%
EURO 44,9178 -0.01%
ALTIN 4.264,950,43
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.444 s Değişim: -0.33% -30,93 Adet:   349 Mio.Lot Hacim:   10.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 9447
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 229,90 1,55 10:40:57
  • KAREL 8,48 0,71 10:41:51
  • KARSN 10,13 -0,59 10:41:05
  • KARTN 81,60 0,74 10:40:50
  • KATMR 1,78 1,14 10:41:52
  • KAYSE 20,28 -1,17 10:41:47
  • KBORU 11,95 -0,25 10:41:52
  • KCAER 13,44 -0,37 10:41:11
  • KCHOL 148,30 -0,54 10:41:52
  • KENT 750,00 0,00 09:55:23
  • KERVN 1,95 1,04 18:10:01
  • KFEIN 91,85 0,27 10:41:50
  • KGYO 3,74 1,08 10:41:47
  • KIMMR 11,84 0,25 10:40:01
  • KLGYO 5,07 0,80 10:41:52
  • KLKIM 29,22 -0,61 10:41:48
  • KLMSN 23,26 0,78 10:41:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,73 -0,15 18:10:01
  • KLRHO 70,35 4,84 10:41:52
  • KLSER 29,32 0,27 10:41:49
  • KLSYN 5,42 0,18 10:40:38
  • KLYPV 63,30 0,72 10:41:46
  • KMPUR 14,49 0,28 10:41:01
  • KNFRT 10,87 -1,18 10:41:46
  • KOCMT 12,43 -0,08 10:41:50
  • KONKA 32,90 -0,48 10:38:27
  • KONTR 24,50 0,16 10:41:52
  • KONYA 5.350,00 -0,83 10:40:56
  • KOPOL 5,05 0,40 10:41:51
  • KORDS 56,65 -0,26 10:41:49
  • KOTON 14,72 -1,08 10:41:07
  • KOZAA 89,15 1,25 10:41:44
  • KOZAL 24,82 0,49 10:41:51
  • KRDMA 42,10 0,24 10:41:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,64 -0,44 10:41:25
  • KRDMD 23,44 -1,10 10:41:52
  • KRGYO 8,54 0,23 10:41:52
  • KRONT 17,05 1,49 10:41:44
  • KRPLS 6,89 -0,72 10:41:02
  • KRSTL 6,43 0,78 10:41:42
  • KRTEK 25,86 4,36 10:41:17
  • KRVGD 1,99 -0,50 10:39:35
  • KSTUR 3.722,50 0,00 18:10:01
  • KTLEV 7,78 8,66 10:41:52
  • KTSKR 59,10 0,94 10:41:29
  • KUTPO 82,05 -0,06 10:41:49
  • KUVVA 90,75 0,00 09:55:23
  • KUYAS 56,15 0,72 10:41:50
  • KZBGY 10,61 1,43 10:41:49
  • KZGYO 20,32 -0,68 10:41:26