DOLAR 39,3349 0.43%
EURO 44,9393 0.03%
ALTIN 4.265,940,46
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.440 s Değişim: -0.37% -34,91 Adet:   235 Mio.Lot Hacim:   6.771 Mio.TL
EN YÜKSEK 9447
EN DÜŞÜK 9,427
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 651,00 -0,38 10:22:03
  • MACKO 42,10 -0,24 10:23:02
  • MAGEN 35,14 0,40 10:23:11
  • MAKIM 18,02 0,33 10:23:10
  • MAKTK 11,66 0,52 10:23:07
  • MANAS 5,56 0,18 10:23:02
  • MARBL 13,40 0,30 10:23:04
  • MARKA 49,90 -1,19 10:20:26
  • MARTI 3,04 1,33 10:23:02
  • MAVI 31,48 -0,38 10:22:51
  • MEDTR 29,40 0,34 10:22:52
  • MEGMT 27,62 -0,86 10:23:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEKAG 39,70 -0,45 10:23:11
  • MEPET 8,14 1,62 10:22:05
  • MERCN 15,44 0,92 10:22:59
  • MERIT 12,43 0,24 10:23:03
  • MERKO 13,83 1,69 10:23:11
  • METRO 2,61 -0,38 10:20:56
  • METUR 22,58 -0,96 10:23:11
  • MGROS 488,75 0,21 10:23:10
  • MHRGY 5,05 0,40 10:22:49
  • MIATK 31,94 -1,05 10:23:10
  • MMCAS 24,50 0,82 18:10:01
  • MNDRS 10,85 1,69 10:22:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,44 0,37 10:23:05
  • MOBTL 6,62 -1,78 10:23:09
  • MOGAN 8,15 -0,12 10:23:08
  • MOPAS 32,30 -0,55 10:23:10
  • MPARK 332,50 -0,60 10:22:37
  • MRGYO 1,87 1,08 10:23:11
  • MRSHL 1.372,00 0,00 10:22:08
  • MSGYO 4,17 0,24 10:19:18
  • MTRKS 18,99 -0,21 10:23:08
  • MTRYO 6,47 -0,31 10:18:51
  • MZHLD 5,95 1,19 10:23:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.